Priorizada por dinero en juego
Ordenada por el revenue en riesgo, no por un score abstracto. Empiezas por donde más duele.
Cuentas en riesgo · Q2
Ordenadas por € en juego
| Cuenta | Score | € en juego | Causa (fechada) | Próxima acción |
|---|---|---|---|---|
| #A-1042 | 92 | €48.000 | Uso −38% desde 12 may | Llamada CSM |
| #B-0317 | 84 | €31.500 | Sin login hace 21 d | Email + oferta |
| #C-2298 | 73 | €27.200 | 3 tickets abiertos | Adelantar QBR |
| #A-0875 | 66 | €19.800 | Pago fallido 2× en jun | Contacto finanzas |
| #D-1130 | 41 | €12.400 | Adopción estable | Monitorizar |
| #B-1956 | 38 | €9.100 | Uso +12% el trimestre | Sin acción |
Driver · #A-1042
Uso −38% desde 12 may · 2 tickets sin resolver (16 d) · plan ↓